販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,861万円 |
- |
166.27m2 (50.29坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
眺望良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日之出町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,609万円~1,609万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR指宿枕崎線 南鹿児島 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 市電谷山線 南鹿児島駅前 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 166.27㎡ ~166.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西紫原小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西紫原中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR南鹿児島駅 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) マックスバリュ東郡元店 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) |
||
| 備考 | ・眺望良好 ・マックスバリュー東郡元店まで460m | ||
| 分譲地番号 | 192833 | ||































