物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
即引渡可
IT重説
建築条件無
■西谷山エリア■更地■建築条件なし■日当たり良好
●主な周辺環境
・西谷山小学校まで徒歩2分(約160m)
・谷山中学校まで徒歩10分(約800m)
・JR慈眼寺駅まで徒歩12分(約950m)
・たわわタウン谷山まで徒歩9分(約700m)
・ダイレックス上福元店まで徒歩7分(約560m)
・コスモス上福元店まで徒歩7分(約550m)
・タイヨー慈眼寺店まで徒歩19分(約1500m)
・ダンケン谷山店まで徒歩6分(約460m)
・ローソン上福元店まで徒歩18分(約1370m)
・鹿児島生協病院まで徒歩20分(約1570m)
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪34.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西谷山4丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『慈眼寺』 徒歩12分 (約950m) 鹿交『西谷山小前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公172.21㎡(52.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.2m 間口 約20.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西谷山小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 谷山中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西谷山小学校 徒歩2分 (約160m) 谷山中学校 徒歩10分 (約800m) JR慈眼寺駅 徒歩12分 (約950m) タイヨー慈眼寺店 徒歩19分 (約1500m) ローソン上福元店 徒歩18分 (約1370m) 鹿児島生協病院 徒歩20分 (約1570m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・西谷山小学校まで歩2分 ・JR慈眼寺駅まで歩12分 ・西谷山エリア ・更地 ・建築条件なし ・日当たり良好 ・マイホーム用地におすすめ ●主な周辺環境 ・西谷山小学校まで徒歩2分(約160m) ・谷山中学校まで徒歩10分(約800m) ・JR慈眼寺駅まで徒歩12分(約950m) ・たわわタウン谷山まで徒歩9分(約700m) ・ダイレックス上福元店まで徒歩7分(約560m) ・コスモス上福元店まで徒歩7分(約550m) ・タイヨー慈眼寺店まで徒歩19分(約1500m) ・ダンケン谷山店まで徒歩6分(約460m) ・ローソン上福元店まで徒歩18分(約1370m) ・鹿児島生協病院まで徒歩20分(約1570m) |
||
| 物件番号 | 4359336 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:松尾 吉秀
●注目ポイント!
・西谷山小学校まで歩2分
・JR慈眼寺駅まで歩12分
・西谷山エリア
・更地
・建築条件なし
・日当たり良好
・マイホーム用地におすすめ