販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,550万円 |
延べ:79.48m2(24.04坪) |
144.94m2 (43.84坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東谷山5丁目3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,335万円~1,703万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR指宿枕崎線 谷山 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 鹿交 永田 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 116.14㎡ ~144.83㎡ | ||
| 建物面積 | 79.48㎡ ~79.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 清和小学校 徒歩9分 ~9分 (約680m ~680m) | ||
| 中学校区 | 東谷山中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR谷山駅 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 市電 谷山電停 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) 山形屋ストア谷山店 徒歩12分 ~ 12分 (約940m ~ 940m) |
||
| 備考 | ■なりざわ東谷山店まで140m■ローソン東谷山3丁目店まで250m ■JR谷山駅まで600m*平坦地 | ||
| 分譲地番号 | 181127 | ||



























