販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,920万円 |
- |
250.74m2 (75.84坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,940万円 |
- |
250.68m2 (75.83坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中山町 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,920万円~1,940万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 白山 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 250.68㎡ ~250.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中山小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 谷山北中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | タイヨー中山店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) | ||
| 備考 | ・平家用地 ・上水道引込み済み ・モスバーガー鹿児島中山店まで160m | ||
| 分譲地番号 | 268122 | ||































