物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
角地
即引渡可
IT重説
建築条件無
■北西角地■日当たり良好■建築条件なし
●主な周辺環境
・南小学校まで徒歩9分(約700m)
・南中学校まで徒歩10分(約750m)
・市電 二軒茶屋電停まで徒歩3分(約240m)
・セブンイレブン紫原南店まで徒歩7分(約510m)
・ファミリーマート紫原3丁目店まで徒歩8分(約590m)
・マックスバリュ東郡元店まで徒歩9分(約650m)
・タイヨー紫原店まで徒歩12分(約930m)
・日之出保育園まで徒歩1分(約70m)
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 坪単価 | 坪29.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市日之出町 | ||
| アクセス | 市電谷山線『二軒茶屋』 徒歩3分 (約240m) JR指宿枕崎線『南鹿児島』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公329.69㎡(99.73坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約13.50m 東側(公道)幅 約6.1m 間口 約20.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 南中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南小学校 徒歩9分 (約700m) 南中学校 徒歩10分 (約750m) 市電 二軒茶屋電停 徒歩3分 (約240m) セブンイレブン紫原南店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート紫原3丁目店 徒歩8分 (約590m) マックスバリュ東郡元店 徒歩9分 (約650m) タイヨー紫原店 徒歩12分 (約930m) 日之出保育園 徒歩1分 (約70m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・敷地広々99坪 ・北西角地 ・日当たり良好 ・建築条件なし ・南小学校まで歩9分 ・市電 二軒茶屋電停まで歩3分( ・分割可 ●主な周辺環境 ・南小学校まで徒歩9分(約700m) ・南中学校まで徒歩10分(約750m) ・市電 二軒茶屋電停まで徒歩3分(約240m) ・セブンイレブン紫原南店まで徒歩7分(約510m) ・ファミリーマート紫原3丁目店まで徒歩8分(約590m) ・マックスバリュ東郡元店まで徒歩9分(約650m) ・タイヨー紫原店まで徒歩12分(約930m) ・日之出保育園まで徒歩1分(約70m) |
||
| 物件番号 | 4239059 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:川田 修平
●注目ポイント!
・敷地広々99坪
・北西角地
・日当たり良好
・建築条件なし
・南小学校まで歩9分
・市電 二軒茶屋電停まで歩3分
・分割可
●主な周辺環境
・南小学校まで徒歩9分(約700m)
・南中学校まで徒歩10分(約750m)
・市電 二軒茶屋電停まで徒歩3分(約240m)
・セブンイレブン紫原南店まで徒歩7分(約510m)
・ファミリーマート紫原3丁目店まで徒歩8分(約590m)
・マックスバリュ東郡元店まで徒歩9分(約650m)
・タイヨー紫原店まで徒歩12分(約930m)
・日之出保育園まで徒歩1分(約70m)