物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
2,387.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中山1丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山』 車5分(約2.9km) 市電谷山線『谷山』 車4分(約2.5km) 鹿交『中山団地』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 97.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198.13㎡(59.93坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等規制法 | ||
| 小学区 | 中山小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 谷山北中学校 徒歩28分 (約2180m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | タイヨー中山店 徒歩9分 (約690m) 中山小学校 徒歩14分 (約1050m) 谷山北中学校 徒歩28分 (約2180m) 市電 谷山電停 徒歩32分 (約2530m) JR谷山駅 徒歩37分 (約2920m) |
||
| 備考 | タイヨー中山店迄690m マツモトキヨシ中山店迄630m 全部屋南向きで明るい4LDK! 堀車庫2台分あり |
||
| 物件番号 | 4097448 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.6372万円
借入金額
2,387.6372万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ
値下げ物件































