物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
即引渡可
建築条件無
■平坦地■更地■建築条件なし■前面道路約8m■住宅、事業用地など様々な用途が期待できます
●主な周辺環境
・東谷山小学校まで徒歩18分(約1420m)
・東谷山中学校まで徒歩13分(約1000m)
・市電 笹貫電停まで徒歩6分(約480m)
・JR宇宿駅まで徒歩10分(約790m)
・ローソン小松原1丁目店まで徒歩5分(約400m)
・ローソン笹貫電停店まで徒歩8分(約610m)
・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩12分(約940m)
・タイヨー上塩屋店まで徒歩9分(約670m)
・鹿児島大学病院まで徒歩16分(約1250m)
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪36.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山1丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『笹貫』 徒歩6分 (約480m) JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩10分 (約790m) 鹿交『笹貫』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公165.25㎡(49.98坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東谷山小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東谷山小学校 徒歩18分 (約1420m) 東谷山中学校 徒歩13分 (約1000m) 市電 笹貫電停 徒歩6分 (約480m) JR宇宿駅 徒歩10分 (約790m) ローソン笹貫電停店 徒歩8分 (約610m) ファミリーマート脇田電停前店 徒歩12分 (約940m) タイヨー上塩屋店 徒歩9分 (約670m) 鹿児島大学病院 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・市電 笹貫電停まで歩6分 ・ローソン小松原1丁目店まで歩5分 ・平坦地 ・更地 ・建築条件なし ・前面道路約8m ・住宅、事業用地など様々な用途が期待できます ●主な周辺環境 ・東谷山小学校まで徒歩18分(約1420m) ・東谷山中学校まで徒歩13分(約1000m) ・市電 笹貫電停まで徒歩6分(約480m) ・JR宇宿駅まで徒歩10分(約790m) ・ローソン小松原1丁目店まで徒歩5分(約400m) ・ローソン笹貫電停店まで徒歩8分(約610m) ・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩12分(約940m) ・タイヨー上塩屋店まで徒歩9分(約670m) ・鹿児島大学病院まで徒歩16分(約1250m) |
||
| 物件番号 | 4736899 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:溜 裕也
●注目ポイント!
・市電 笹貫電停まで歩6分
・ローソン小松原1丁目店まで歩5分
・平坦地
・更地
・建築条件なし
・前面道路約8m
・住宅、事業用地など様々な用途が期待できます
●主な周辺環境
・東谷山小学校まで徒歩18分(約1420m)
・東谷山中学校まで徒歩13分(約1000m)
・市電 笹貫電停まで徒歩6分(約480m)
・JR宇宿駅まで徒歩10分(約790m)
・ローソン小松原1丁目店まで徒歩5分(約400m)
・ローソン笹貫電停店まで徒歩8分(約610m)
・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩12分(約940m)
・タイヨー上塩屋店まで徒歩9分(約670m)
・鹿児島大学病院まで徒歩16分(約1250m)