物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
バス
トイレ
■表面利回り11.08%
■2K×8戸の収益アパート
■入居率良好
■市電 笹貫電停まで徒歩5分
■JR宇宿駅まで徒歩10分
■谷山病院まで徒歩2分
■ローソン笹貫電停店まで徒歩7分
■タイヨー上塩屋店まで徒歩10分
■南西向き
■平坦地
●主な周辺環境
・東谷山小学校まで徒歩16分(約1250m)
・東谷山中学校まで徒歩9分(約650m)
・市電 笹貫電停まで徒歩5分(約400m)
・JR宇宿駅まで徒歩10分(約740m)
・ローソン笹貫電停店まで徒歩7分(約560m)
・タイヨー上塩屋店まで徒歩10分(約730m)
・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩12分(約890m)
・タイヨー宇宿店まで徒歩11分(約830m)
・鹿児島大学病院まで徒歩15分(約1180m)
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山1丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『笹貫駅』 徒歩5分 (約400m) JR指宿枕崎線『宇宿駅』 徒歩10分 (約740m) |
||
| 建物面積 | 公247.8㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公231.42㎡(70.00坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東谷山小学校 徒歩16分 (約1250m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.08% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 東谷山小学校 徒歩16分 (約1250m) 東谷山中学校 徒歩9分 (約650m) 市電 笹貫電停 徒歩5分 (約400m) JR宇宿駅 徒歩10分 (約740m) ローソン笹貫電停店 徒歩7分 (約560m) タイヨー上塩屋店 徒歩10分 (約730m) ファミリーマート脇田電停前店 徒歩12分 (約890m) タイヨー宇宿店 徒歩11分 (約830m) 鹿児島大学病院 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・表面利回り11.08% ・2K×8戸の収益アパート ・入居率良好 ・市電 笹貫電停まで徒歩5分 ・JR宇宿駅まで徒歩10分 ・谷山病院まで徒歩2分 ・ローソン笹貫電停店まで徒歩7分 ・タイヨー上塩屋店まで徒歩10分 ・南西向き ・平坦地 ●主な周辺環境 ・東谷山小学校まで徒歩16分(約1250m) ・東谷山中学校まで徒歩9分(約650m) ・市電 笹貫電停まで徒歩5分(約400m) ・JR宇宿駅まで徒歩10分(約740m) ・ローソン笹貫電停店まで徒歩7分(約560m) ・タイヨー上塩屋店まで徒歩10分(約730m) ・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩12分(約890m) ・タイヨー宇宿店まで徒歩11分(約830m) ・鹿児島大学病院まで徒歩15分(約1180m) |
||
| 物件番号 | 4853936 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:川田 修平
表面利回り11.08%、2K×8戸の収益アパートです。市電笹貫電停まで徒歩5分、JR宇宿駅まで徒歩10分と2路線利用可能。スーパー・コンビニ・病院も徒歩圏内にそろう生活利便性の高い立地です。