物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
緑豊かな住宅地
周辺交通量少なめ
陽当り良好
更地渡
IT重説
建築条件無
■ファミリーマート松元上谷口店まで歩3分■更地渡し■リバーフロントならではの開放感がある環境
●主な周辺環境
・松元小学校まで徒歩9分(約700m)
・松元中学校まで徒歩12分(約900m)
・薩摩松元駅まで徒歩13分(約980m)
・鹿児島市役所松元支所まで徒歩9分(約690m)
・ファミリーマート松元上谷口店まで徒歩3分(約240m)
・鹿児島銀行松元支店まで徒歩14分(約1080m)
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪3.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上谷口町 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『薩摩松元』 徒歩13分 (約980m) 南国『松元』 徒歩900分 (約72000m) |
||
| 土地面積 | 公1101.43㎡(333.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害区域:崖下・土砂災害特別区域:崖下 | ||
| 小学区 | 松元小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 松元中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松元小学校 徒歩9分 (約700m) 松元中学校 徒歩12分 (約900m) 薩摩松元駅 徒歩13分 (約980m) 鹿児島市役所松元支所 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート松元上谷口店 徒歩3分 (約240m) 鹿児島銀行松元支店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・松元小学校まで歩9分 ・JR薩摩松元駅まで歩13分 ・ファミリーマート松元上谷口店まで歩3分 ・敷地広々333坪 ・更地渡し ・リバーフロントならではの開放感がある環境 ●主な周辺環境 ・松元小学校まで徒歩9分(約700m) ・松元中学校まで徒歩12分(約900m) ・薩摩松元駅まで徒歩13分(約980m) ・鹿児島市役所松元支所まで徒歩9分(約690m) ・ファミリーマート松元上谷口店まで徒歩3分(約240m) ・鹿児島銀行松元支店まで徒歩14分(約1080m) |
||
| 物件番号 | 4542293 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:溜 裕也
●注目ポイント!
・松元小学校まで歩9分
・JR薩摩松元駅まで歩13分
・ファミリーマート松元上谷口店まで歩3分
・敷地広々333坪
・更地渡し
・リバーフロントならではの開放感がある環境