販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,105万円 |
- |
146.16m2 (44.21坪) |
60%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 1,133万円 |
- |
149.78m2 (45.30坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 1,129万円 |
- |
149.22m2 (45.13坪) |
50%/80% |
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂之上7丁目/6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,105万円~1,133万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 坂之上団地 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 146.16㎡ ~149.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福平小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 福平中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン下福元影原店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) JR五位野駅 徒歩21分 ~ 21分 (約1660m ~ 1660m) JR坂之上駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240803 | ||






























