販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
![]() | |
| 26号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,342万円 |
- |
211.27m2 (63.90坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 1,334万円 |
- |
209.94m2 (63.50坪) |
50%/80% |
|
| 9号地 |
![]() 1,392万円 |
- |
209.25m2 (63.29坪) |
50%/80% |
|
| 11号地 |
![]() 1,363万円 |
- |
214.58m2 (64.91坪) |
50%/80% |
|
| 24号地 |
![]() 1,240万円 |
- |
205.02m2 (62.01坪) |
50%/80% |
|
| 25号地 |
![]() 1,241万円 |
- |
205.22m2 (62.07坪) |
50%/80% |
|
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
| 26号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
205.02m2 (62.01坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
オール電化
個別浄化槽
公営水道
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
緑豊かな住宅地
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
通風良好
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 平川町 28区画 アートタウン五位野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,240万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR指宿枕崎線 五位野 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 鹿交 五位野駅前 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 205.02㎡ ~214.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福平小学校 徒歩8分 ~9分 (約640m ~660m) | ||
| 中学校区 | 福平中学校 徒歩13分 ~14分 (約1040m ~1060m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | JR五位野駅まで400m 福平小学校まで660m(歩9分) 福平中学校まで1060m(歩14分) | ||
| 分譲地番号 | 134127 | ||


































