物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
主な特徴
閑静な住宅街
■オーナーチェンジ物件!現在賃貸中
■利回り5.00%、年間想定家賃収入84万円
■東側・南側の公道に面した角地
■土地約63坪、軽量鉄骨造2階建
■1階は車庫・事務所、2階は居住スペース
■普通車3台駐車可能
●主な周辺環境
・西谷山小学校まで徒歩9分(約720m)
・谷山中学校まで徒歩11分(約860m)
・JR谷山駅まで徒歩19分(約1460m)
・ローソン上福元店まで徒歩10分(約800m)
・たわわタウン・Aコープ谷山店まで徒歩6分(約450m)
・ファミリーマート上福元町店まで350m
物件概要
| 価格 | 1,679万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上福元町 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山駅』 徒歩19分 (約1460m) 鹿交『南高校前』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 146.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公210.84㎡(63.77坪) | 接道 | |
| 私道 | 別:131.00㎡(持分 2/8) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西谷山小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 谷山中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 西谷山小学校 徒歩9分 (約720m) 谷山中学校 徒歩11分 (約860m) JR谷山駅 徒歩19分 (約1460m) ローソン上福元店 徒歩10分 (約800m) たわわタウン・Aコープ谷山店 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・オーナーチェンジ物件!現在賃貸中 ・利回り5.00%、年間想定家賃収入84万円 ・東側・南側の公道に面した角地 ・土地約63坪、軽量鉄骨造2階建 ・1階は車庫・事務所、2階は居住スペース ・普通車3台駐車可能 ●主な周辺環境 ・西谷山小学校まで徒歩9分(約720m) ・谷山中学校まで徒歩11分(約860m) ・JR谷山駅まで徒歩19分(約1460m) ・ローソン上福元店まで徒歩10分(約800m) ・たわわタウン・Aコープ谷山店まで徒歩6分(約450m) ・ファミリーマート上福元町店まで350m |
||
| 物件番号 | 4953491 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:出口 昭寿
鹿児島市上福元町の閑静な住宅街に位置する、オーナーチェンジ収益物件!
現在建物全体を賃貸中で、年間想定家賃収入84万円、利回り5.00%。土地面積約63坪、東側・南側の公道に面した開放感のある角地です。
建物は軽量鉄骨造2階建。1階に車庫と事務所、2階に居住スペースを備えた構成で、普通車3台分の駐車スペースも確保されています。
たわわタウン・Aコープ谷山店まで徒歩6分、ローソン上福元店まで徒歩10分と日常のお買い物に便利な立地。西谷山小学校まで徒歩9分、谷山中学校まで徒歩11分と教育施設も徒歩圏内です。
生活利便性と住宅街の落ち着いた環境を兼ね備えた収益物件。投資用不動産をお探しの方は、ぜひご検討ください。