販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 970万円 |
- |
200.58m2 (60.67坪) |
50%/80% |
|
| 1号地 |
![]() 972万円 |
- |
201.11m2 (60.83坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別浄化槽
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 山田町 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 970万円~972万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 山田 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 200.58㎡ ~201.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中山小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 谷山北中学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 周辺環境情報 | 山形屋ショッピングプラザ皇徳寺店 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) | ||
| 備考 | ・更地渡し ・東南角地物件 | ||
| 分譲地番号 | 268556 | ||































