販売状況
| 角 | ![]() |
|---|---|
| 内 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角 |
![]() 560万円 |
- |
266.95m2 (80.75坪) |
60%/200% |
|
| 内 |
![]() 490万円 |
- |
232.53m2 (70.34坪) |
60%/200% |
物件の設備
集中浄化槽
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 喜入瀬々串町/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 490万円~560万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 平川星和台 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 232.53㎡ ~266.95㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 瀬々串小学校 徒歩32分 ~32分 (約2550m ~2550m) | ||
| 中学校区 | 喜入中学校 徒歩105分 ~105分 (約8400m ~8400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255772 | ||































