物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
更地渡
建築条件無
■平坦地
■事業用地などに適
■更地渡し
■建築条件なし
■南向き
■日当たり良好
●主な周辺環境
・清和小学校まで徒歩19分(約1450m)
・東谷山中学校まで徒歩28分(約2200m)
・JR谷山駅まで徒歩3分(約230m)
・市電 谷山電停まで徒歩7分(約520m)
・山形屋ストア谷山店まで徒歩8分(約600m)
物件概要
| 価格 | 1億800万円 | 坪単価 | 坪71.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山3丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩3分 (約230m) 市電谷山線『谷山』 徒歩7分 (約520m) |
||
| 土地面積 | 公499.07㎡(150.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約19.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清和小学校 徒歩19分 (約1450m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清和小学校 徒歩19分 (約1450m) 東谷山中学校 徒歩28分 (約2200m) JR谷山駅 徒歩3分 (約230m) 市電 谷山電停 徒歩7分 (約520m) 山形屋ストア谷山店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・JR谷山駅まで歩3分 ・敷地広々150坪 ・平坦地 ・事業用地などに適 ・更地渡し ・建築条件なし ・南向き ・日当たり良好 ●主な周辺環境 ・清和小学校まで徒歩19分(約1450m) ・東谷山中学校まで徒歩28分(約2200m) ・JR谷山駅まで徒歩3分(約230m) ・市電 谷山電停まで徒歩7分(約520m) ・山形屋ストア谷山店まで徒歩8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4333086 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:上田 浩希
●注目ポイント!
・JR谷山駅まで歩3分
・敷地広々150坪
・平坦地
・事業用地などに適
・更地渡し
・建築条件なし
・南向き
・日当たり良好