販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 950万円 |
- |
184.88m2 (55.92坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 950万円 |
- |
165m2 (49.91坪) |
60%/200% |
|
| C号地 |
![]() 1,340万円 |
- |
221.38m2 (66.96坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 谷山中央3丁目/3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 950万円~1,340万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR指宿枕崎線 谷山 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 165.00㎡ ~221.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 谷山小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 谷山中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | JR谷山駅 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223729 | ||
































