販売状況
| 左 | ![]() |
|---|---|
| 右 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左 |
![]() 1,000万円 |
- |
165.29m2 (50坪) |
50%/80% |
|
| 右 |
![]() 980万円 |
- |
162.14m2 (49.04坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂之上1丁目 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 980万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR指宿枕崎線 坂之上 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 鹿交 和田団地下 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 162.14㎡ ~165.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 和田小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 和田中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン谷山港店500m 坂之上郵便局1000m なりざわ坂之上店1600m サンキュー和田店2100m | ||
| 分譲地番号 | 154302 | ||






























