販売状況
| 37号地 | ![]() |
|---|---|
| 41号地 | ![]() |
| 44号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37号地 |
![]() 546万円 |
- |
301.05m2 (91.06坪) |
70%/200% |
|
| 41号地 |
![]() 493万円 |
- |
271.78m2 (82.21坪) |
70%/200% |
|
| 44号地 |
![]() 477万円 |
- |
286.51m2 (86.66坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 加世田 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 477万円~546万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 御座屋敷 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 271.78㎡ ~301.05㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 加世田小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 加世田中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ホームプラザピコまで2.8km | ||
| 分譲地番号 | 121724 | ||






























