物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
IT重説
建築条件無
■敷地92.4坪、3.3㎡(1坪)あたり20.34万円■日当たり良好
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 坪20.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市清和2丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩24分 (約1890m) 鹿交『竹之迫』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公305.57㎡(92.43坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清和小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清和小学校 徒歩7分 (約560m) 東谷山中学校 徒歩24分 (約1900m) JR谷山駅 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | 竹之迫保育園まで320m 敷地広々92坪 |
||
| 物件番号 | 3760632 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:上野 志保
清和小学校まで徒歩7分。清和2丁目に位置する敷地広々92坪ある売地です。詳細はお気軽にお問合せください。