物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
B/T別室
室内洗濯機置場
エアコン
インターネット接続可
収納スペース
■利回り7.96%■年間想定家賃収入537.6万円■1K8世帯+店舗■バス、トイレ別■室内洗濯置場■インターネット対応
●主な周辺環境
・宇宿小学校まで徒歩4分(約250m)
・南中学校まで徒歩25分(約2000m)
・JR宇宿駅まで徒歩6分(約480m)
・市電/脇田電停まで徒歩7分(約500m)
・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩7分(約510m)
・タイヨー宇宿店まで徒歩6分(約430m)
・鹿児島大学病院まで徒歩11分(約880m)
・宇宿三郵便局まで430m
・ほっともっと笹貫店まで820m
物件概要
| 価格 | 6,750万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿5丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『宇宿駅』 徒歩6分 (約480m) 市電谷山線『脇田駅』 徒歩7分 (約500m) 市電『脇田』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 269.18㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公289.33㎡(87.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇宿小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 南中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 宇宿小学校 徒歩4分 (約250m) 南中学校 徒歩25分 (約2000m) JR宇宿駅 徒歩6分 (約480m) 市電/脇田電停 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート脇田電停前店 徒歩7分 (約510m) タイヨー宇宿店 徒歩6分 (約430m) 鹿児島大学病院 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・宇宿小学校まで歩4分 ・JR宇宿駅まで歩6分 ・鹿児島大学病院まで歩11分 ・収益マンション(オーナーチェンジ) ・利回り7.96% ・年間想定家賃収入537.6万円 ・1K8世帯+店舗 ・バス、トイレ別 ・室内洗濯置場 ・インターネット対応 ●主な周辺環境 ・宇宿小学校まで徒歩4分(約250m) ・南中学校まで徒歩25分(約2000m) ・JR宇宿駅まで徒歩6分(約480m) ・市電/脇田電停まで徒歩7分(約500m) ・ファミリーマート脇田電停前店まで徒歩7分(約510m) ・タイヨー宇宿店まで徒歩6分(約430m) ・鹿児島大学病院まで徒歩11分(約880m) ・宇宿三郵便局まで430m ・ほっともっと笹貫店まで820m |
||
| 物件番号 | 4370487 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:西 正幸
●注目ポイント!
・宇宿小学校まで歩4分
・JR宇宿駅まで歩6分
・鹿児島大学病院まで歩11分
・収益マンション(オーナーチェンジ)
・利回り7.96%
・年間想定家賃収入537.6万円
・1K8世帯+店舗
・バス、トイレ別
・室内洗濯置場
・インターネット対応