販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 762万円 |
- |
210m2 (63.52坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 762万円 |
- |
210m2 (63.52坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 762万円 |
- |
210m2 (63.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 加世田益山3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 445万円~445万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
鹿交 万之瀬橋 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 210.00㎡ ~210.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 益山小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 万世中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・サンキュー加世田店まで720m ・ニシムタ加世田店まで800m | ||
| 分譲地番号 | 184375 | ||






























