物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
給湯
バス
トイレ
主な特徴
IT重説
■市電、JR 南鹿児島駅まで歩5分■満室時利回り8.44%■満室時収入591万円/年間■間取り:1K×11、2LDK×1■全11世帯(2026年7月現在1室空き)■RC造5階建て■角地■利便性の良いロケーション
●主な周辺環境
・南小学校まで徒歩5分(約400m)
・南中学校まで徒歩6分(約430m)
・JR南鹿児島駅まで徒歩5分(約350m)
・市電 南鹿児島電停まで徒歩5分(約350m)
・ファミリーマート宇宿一丁目店まで徒歩4分(約270m)
・セブンイレブン南鹿児島駅前店まで徒歩7分(約560m)
・マックスバリュ東郡元店まで徒歩3分(約220m)
・サンキュー新栄店まで徒歩10分(約800m)
・業務スーパー真砂店まで徒歩15分(約1130m)
・コスモス東郡元店まで徒歩9分(約690m)
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『南鹿児島』 徒歩5分 (約350m) 市電谷山線『南鹿児島駅前』 徒歩5分 (約350m) JR指宿枕崎線『鹿児島中央』 車14分(約4.2km) 鹿交『南小前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公314.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公138.7㎡(41.95坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇宿小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 南中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 南小学校 徒歩5分 (約400m) 南中学校 徒歩6分 (約430m) JR南鹿児島駅 徒歩5分 (約350m) 市電 南鹿児島電停 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート宇宿一丁目店 徒歩4分 (約270m) セブンイレブン南鹿児島駅前店 徒歩7分 (約560m) マックスバリュ東郡元店 徒歩3分 (約220m) サンキュー新栄店 徒歩10分 (約800m) 業務スーパー真砂店 徒歩15分 (約1130m) コスモス東郡元店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・収益物件(オーナーチェンジ) ・市電、JR 南鹿児島駅まで歩5分 ・満室時利回り8.44% ・満室時収入591万円/年間 ・間取り:1K×11、2LDK×1 ・全11世帯(2026年7月現在1室空き) ・RC造5階建て ・角地 ・利便性の良いロケーション ●主な周辺環境 ・南小学校まで徒歩5分(約400m) ・南中学校まで徒歩6分(約430m) ・JR南鹿児島駅まで徒歩5分(約350m) ・市電 南鹿児島電停まで徒歩5分(約350m) ・ファミリーマート宇宿一丁目店まで徒歩4分(約270m) ・セブンイレブン南鹿児島駅前店まで徒歩7分(約560m) ・マックスバリュ東郡元店まで徒歩3分(約220m) ・サンキュー新栄店まで徒歩10分(約800m) ・業務スーパー真砂店まで徒歩15分(約1130m) ・コスモス東郡元店まで徒歩9分(約690m) |
||
| 物件番号 | 4779173 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:松尾 吉秀
利便性が良く、人気の宇宿エリアの収益物件です。2026年7月現在1室空きです。よって室内内覧可能です。
●注目ポイント!
・収益物件(オーナーチェンジ)
・市電、JR 南鹿児島駅まで徒歩5分
・満室時利回り8.44%
・満室時収入591万円/年間
・間取り:1K×11、2LDK×1
・全11世帯(2026年7月現在1室空き)
・RC造5階建て
・角地
・利便性の良いロケーション