物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
■大和ハウス施工■ダイワリビング一括借り上げ中■満室時:年収/589.32万円、月収49.1万円
物件概要
| 価格 | 7,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市清和4丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩9分 (約720m) 市電谷山線『谷山』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 公374.92㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2005年(平成17年)06月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公537.94㎡(162.72坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清和小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 東谷山中学校 徒歩29分 (約2260m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | JR谷山駅 徒歩9分 (約720m) 市電 谷山電停 徒歩14分 (約1100m) 清和小学校 徒歩12分 (約950m) 東谷山中学校 徒歩29分 (約2260m) |
||
| 備考 | 大和ハウス施工 満室時利回り7.85% 間取り:1LDK・2DK 全10戸 |
||
| 物件番号 | 4697380 | 取引態様 | 媒介 |










