物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
バス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
主な特徴
閑静な住宅街
■オーナーチェンジ物件■表面利回り6.34%(2025年12月現在)■RC造5階建て■2017年築■1R/1K/1DKタイプ■敷地124坪■市電 二軒茶屋電停まで歩5分■JR南鹿児島駅まで歩6分
●主な周辺環境
・宇宿小学校まで徒歩17分(約1350m)
・南中学校まで徒歩5分(約400m)
・牛掛公園まで徒歩3分(約180m)
・市電 二軒茶屋電停まで徒歩5分(約400m)
・JR南鹿児島駅まで徒歩6分(約420m)
・ファミリーマート宇宿一丁目店まで徒歩3分(約220m)
・セブンイレブン南鹿児島駅前店まで徒歩8分(約630m)
・マックスバリュ東郡元店まで徒歩4分(約250m)
物件概要
| 価格 | 1億7,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『二軒茶屋』 徒歩5分 (約400m) JR指宿枕崎線『南鹿児島』 徒歩6分 (約420m) いわさき『二軒茶屋』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公419.31㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2017年(平成29年)01月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公412.87㎡(124.89坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇宿小学校 徒歩17分 (約1350m) | 中学区 | 南中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.34% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 宇宿小学校 徒歩17分 (約1350m) 南中学校 徒歩5分 (約400m) 牛掛公園 徒歩3分 (約180m) 市電 二軒茶屋電停 徒歩5分 (約400m) JR南鹿児島駅 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート宇宿一丁目店 徒歩3分 (約220m) セブンイレブン南鹿児島駅前店 徒歩8分 (約630m) マックスバリュ東郡元店 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・収益マンション ・オーナーチェンジ物件 ・表面利回り6.34%(2025年12月現在) ・RC造5階建て ・2017年築 ・1R/1K/1DKタイプ ・敷地124坪 ・市電 二軒茶屋電停まで歩5分 ・JR南鹿児島駅まで歩6分 ●主な周辺環境 ・宇宿小学校まで徒歩17分(約1350m) ・南中学校まで徒歩5分(約400m) ・牛掛公園まで徒歩3分(約180m) ・市電 二軒茶屋電停まで徒歩5分(約400m) ・JR南鹿児島駅まで徒歩6分(約420m) ・ファミリーマート宇宿一丁目店まで徒歩3分(約220m) ・セブンイレブン南鹿児島駅前店まで徒歩8分(約630m) ・マックスバリュ東郡元店まで徒歩4分(約250m) |
||
| 物件番号 | 4508534 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:松尾 吉秀
●注目ポイント!
・収益マンション
・オーナーチェンジ物件
・表面利回り6.34%(2025年12月現在)
・RC造5階建て
・2017年築
・1R/1K/1DKタイプ
・敷地124坪
・市電 二軒茶屋電停まで歩5分
・JR南鹿児島駅まで歩6分