物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
主な特徴
IT重説
■投資用物件■オーナーチェンジ■利回り10.39%■現在満室(2025年12月時点)■家賃収入58.9万円/月■RC造3階建て■1LDK×10室、2LDK+WIC×1室■管理、建物ともに状態良好■バス、トイレ別■室内洗濯機置場■駐車場20台分■一部カーポート付き
●主な周辺環境
・加世田小学校まで徒歩15分(約1140m)
・加世田中学校まで徒歩26分(約2060m)
・マクドナルド加世田店まで徒歩8分(約600m)
・しまむら加世田店まで徒歩2分(約160m)
・コスモス加世田店まで徒歩4分(約250m)
物件概要
| 価格 | 6,800万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田東本町 | ||
| アクセス | 鹿交『加世田大橋』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公576.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:20台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公767.98㎡(232.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加世田小学校 徒歩15分 (約1140m) | 中学区 | 加世田中学校 徒歩26分 (約2060m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.39% 家賃収入:7,068,000円 |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・収益マンション ・オーナーチェンジ ・利回り10.39% ・1部屋空き(2026年4月時点) ・満室時収入58.9万円/月 ・RC造3階建て ・1LDK×10室、2LDK+WIC×1室 ・管理、建物ともに状態良好 ・バス、トイレ別 ・室内洗濯機置場 ・駐車場20台分 ・一部カーポート付き ●主な周辺環境 ・加世田小学校まで徒歩15分(約1140m) ・加世田中学校まで徒歩26分(約2060m) ・マクドナルド加世田店まで徒歩8分(約600m) ・しまむら加世田店まで徒歩2分(約160m) ・コスモス加世田店まで徒歩4分(約250m) |
||
| 物件番号 | 4516081 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:森 拓造
●注目ポイント!
・収益マンション
・オーナーチェンジ
・利回り10.39%
・現在満室(2025年12月時点)
・家賃収入58.9万円/月
・RC造3階建て
・1LDK×10室、2LDK+WIC×1室
・管理、建物ともに状態良好
・バス、トイレ別
・室内洗濯機置場
・駐車場20台分
・一部カーポート付き