物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
クローゼット
サンルーム
駐輪場
バイク置場
■家賃収入993,000円/月・11,916,000円/年(2025年11月現在)■1R×24戸■駐車場4台分■RC造4階建て■北東角地
●主な周辺環境
・谷山小学校まで徒歩5分(約330m)
・谷山中学校まで徒歩7分(約520m)
・JR谷山駅まで徒歩6分(約480m)
・鹿児島市役所 谷山支所まで徒歩6分(約410m)
・タイヨー谷山駅前店まで徒歩4分(約300m)
物件概要
| 価格 | 1億6,500万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目 | ||
| アクセス | JR指宿枕崎線『谷山』 徒歩6分 (約480m) 市電谷山線『谷山』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 524.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公333.31㎡(100.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約32.00m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約30.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 谷山小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 谷山中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 谷山小学校 徒歩5分 (約330m) 谷山中学校 徒歩7分 (約520m) JR谷山駅 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント ・JR谷山駅まで歩6分 ・収益マンション(オーナーチェンジ) ・利回り6% ・家賃収入11,916,000円/年間 ・1R×24戸 ・駐車場4台分 ・RC造4階建て ・北東角地 ●主な周辺環境 ・谷山小学校まで徒歩5分(約330m) ・谷山中学校まで徒歩7分(約520m) ・JR谷山駅まで徒歩6分(約480m) ・鹿児島市役所 谷山支所まで徒歩6分(約410m) ・タイヨー谷山駅前店まで徒歩4分(約300m) |
||
| 物件番号 | 4104267 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:松尾 吉秀
●注目ポイント
・JR谷山駅まで歩6分
・収益マンション(オーナーチェンジ)
・利回り6%
・家賃収入11,916,000円/年(2025年11月現在)
・1R×24戸
・駐車場4台分
・RC造4階建て
・北東角地