物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
■看板効果大■間口広々■オーナーチェンジ(賃貸中)■年間収益:1775.55万円■敷地広々327坪 ■南面角地■附属建物有り:作業所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 82.51㎡(平成27年3月29日)■別途、太陽光収入有り(年間約40万円)
●主な周辺環境
・宇宿小学校まで徒歩9分(約720m)
・南中学校まで徒歩24分(約1920m)
・市電 脇田電停まで徒歩5分(約380m)
・宇宿駅まで徒歩8分(約600m)
・ローソン笹貫電停店まで徒歩3分(約200m)
・タイヨー宇宿店まで徒歩9分(約650m)
・ハンズマン宇宿店まで徒歩8分(約600m)
・医療法人腎愛会 上山病院まで徒歩5分(約380m)
物件概要
| 価格 | 2億8,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目 | ||
| アクセス | 市電谷山線『脇田』 徒歩5分 (約380m) JR指宿枕崎線『宇宿』 徒歩8分 (約600m) 鹿交『笹貫』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 241.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:20台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1084.06㎡(327.92坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇宿小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 南中学校 徒歩24分 (約1920m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 宇宿小学校 徒歩9分 (約720m) 南中学校 徒歩24分 (約1920m) 市電 脇田電停 徒歩5分 (約380m) 宇宿駅 徒歩8分 (約600m) ローソン笹貫電停店 徒歩3分 (約200m) タイヨー宇宿店 徒歩9分 (約650m) ハンズマン宇宿店 徒歩8分 (約600m) 医療法人腎愛会 上山病院 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | ●注目ポイント! ・国道225号線沿いの売店舗 ・オーナーチェンジ(賃貸中) ・年間収益:1775.55万円 ・敷地広々327坪 ・南面角地 ・附属建物有り:作業所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 82.51㎡(平成27年3月29日) ・別途、太陽光収入有り(年間約40万円) ●主な周辺環境 ・宇宿小学校まで徒歩9分(約720m) ・南中学校まで徒歩24分(約1920m) ・市電 脇田電停まで徒歩5分(約380m) ・宇宿駅まで徒歩8分(約600m) ・ローソン笹貫電停店まで徒歩3分(約200m) ・タイヨー宇宿店まで徒歩9分(約650m) ・ハンズマン宇宿店まで徒歩8分(約600m) ・医療法人腎愛会 上山病院まで徒歩5分(約380m) |
||
| 物件番号 | 2929239 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:森 拓造
■年間収益:1775.55万円 現在賃貸稼働中です(※賃料には消費税10%が加算されております)
■別途、太陽光収入有り(年間約40万円)